Σφυρίζουν αδιάφορα οι ντόπιες
επιχειρήσεις όταν πρόκειται να εκδώσουν αποδείξεις με αποτέλεσμα να
έχουν τοποθετήσει την Κρήτη στις πρώτες θέσεις της λίστας των
περιφερειών που φοροδιαφεύγουν, όπως τουλάχιστον παρουσιάζεται στα
αποτελέσματα ελέγχων.
Την προηγούμενη
εβδομάδα, κλιμάκια των ΔΟΥ σάρωσαν επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. 2.723
προληπτικοί έλεγχοι από τους οποίους οι 1.167 αφορούν επιχειρήσεις που
σχετίζονται με την εστίαση και τη διασκέδαση.
Σε 2.486 από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις δεν εντοπίστηκε καμία παράβαση. Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν συνολικά 398 παραβάσεις.
Μεγαλύτερη παραβατικότητα εμφανίζεται στην Αθήνα στην Κρήτη και με 107 και 39 παραβάσεις αντίστοιχα.
Σε 2.486 από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις δεν εντοπίστηκε καμία παράβαση. Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν συνολικά 398 παραβάσεις.
Μεγαλύτερη παραβατικότητα εμφανίζεται στην Αθήνα στην Κρήτη και με 107 και 39 παραβάσεις αντίστοιχα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ | ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ | ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ | ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
ΑΘΗΝΑ | 686 | 94 | 6 | 7 | 107 | 15,60% |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 90 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5,56% |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ | 133 | 28 | 3 | 0 | 31 | 23,31% |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 346 | 24 | 1 | 0 | 25 | 7,23% |
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 350 | 31 | 0 | 0 | 31 | 8,86% |
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ | 138 | 25 | 0 | 3 | 28 | 20,29% |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 37 | 21 | 2 | 0 | 23 | 62,16% |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 133 | 7 | 0 | 5 | 12 | 9,02% |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 173 | 8 | 0 | 1 | 9 | 5,20% |
ΗΠΕΙΡΟΣ | 70 | 7 | 2 | 2 | 11 | 15,71% |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 170 | 25 | 2 | 2 | 29 | 17,06% |
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
ΚΡΗΤΗ | 124 | 33 | 0 | 6 | 39 | 31,45% |
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | 56 | 12 | 0 | 0 | 12 | 21,43% |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 103 | 15 | 1 | 1 | 17 | 16,50% |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 100 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19,00% |
ΣΥΝΟΛΟ | 2723 | 351 | 17 | 30 | 398 | 14,62% |
Η παραβατικότητα εντοπίζεται κυρίως στη μη έκδοση στοιχείων.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΠΕΣΑΝ ΣΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΠΕΣΑΝ ΣΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ | ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ | |
ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | 234 | 86,67% | 351 | 88,19% |
ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ | 17 | 6,30% | 17 | 4,27% |
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | 19 | 7,04% | 30 | 7,54% |
ΣΥΝΟΛΑ | 270 | 100,00% | 398 | 100,00% |
Το σύνολο της αξίας των προστίμων του ελέγχου εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 315.400€.
taxheaven.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
γράψτε μας...