Άνοδο στις βάσεις του 2014 συγκριτικά με εκείνες του 2013, σημειώθηκαν σε 22 τμήματα σχολών ΑΕΙ - ΤΕΙ στην Κρήτη και αντίθετα, πτώση υπήρξε σε 17 τμήματα.
Η μεγαλύτερη άνοδος κατα 1024 μόρια καταγράφεται στο Χημικό του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ηράκλειο), ενώ η μικρότερη κατα 134 μόρια στο Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο).
Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη πτώση κατα 2873 μόρια καταγράφεται στην Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγ.Νικολάου, ενώ η μικρότερη πτώση κατα 270 μόρια στην Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο).
Σε ότι αφορά στα μόρια του 2014, στην κορυφή βρίσκεται η Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ηράκλειο) με 18.786 μόρια.
Δείτε τον πίνακα με τα μόρια σε σχολές στην Κρήτη.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ, 2014 & 2013 | |||||
ΙΔΡΥΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΜΟΡΙΑ (2014) | ΜΟΡΙΑ (2013) | ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) | ΔΙΑΦΟΡΑ (%) |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 9,224 | 8,022 | 1,202 | 15.0% |
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 9,769 | 8,879 | 890 | 10.0% |
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.) | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.) | 4,395 | 7,268 | -2,873 | -39.5% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 14,865 | 15,344 | -479 | -3.1% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 14,102 | 13,784 | 318 | 2.3% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 14,146 | 13,847 | 299 | 2.2% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12,846 | 12,465 | 381 | 3.1% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12,804 | 11,956 | 848 | 7.1% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 17,811 | 17,306 | 505 | 2.9% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12,827 | 12,693 | 134 | 1.1% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 8,941 | 9,872 | -931 | -9.4% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 13,270 | 12,553 | 717 | 5.7% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 11,908 | 11,262 | 646 | 5.7% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | 13,103 | 12,450 | 653 | 5.2% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 13,876 | 13,073 | 803 | 6.1% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 15,410 | 14,386 | 1,024 | 7.1% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 17,621 | 16,665 | 956 | 5.7% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 18,786 | 18,197 | 589 | 3.2% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12,282 | 11,782 | 500 | 4.2% |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12,448 | 11,674 | 774 | 6.6% |
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) | 11,732 | 12,217 | -485 | -4.0% |
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | 13,112 | 12,898 | 214 | 1.7% |
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 10,633 | 11,130 | -497 | -4.5% |
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 15,372 | 14,452 | 920 | 6.4% |
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | 15,672 | 16,027 | -355 | -2.2% |
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 7,516 | 8,035 | -519 | -6.5% |
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) | 6,996 | 7,770 | -774 | -10.0% |
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 9,041 | 9,348 | -307 | -3.3% |
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | 5,008 | 7,189 | -2,181 | -30.3% |
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) | 11,929 | 11,596 | 333 | 2.9% |
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 12,223 | 11,716 | 507 | 4.3% |
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 6,777 | 7,513 | -736 | -9.8% |
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 11,524 | 11,233 | 291 | 2.6% |
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) | 7,353 | 7,977 | -624 | -7.8% |
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ Τ.Ε. 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.) | 8,948 | 9,267 | -319 | -3.4% |
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) | 7,596 | 8,268 | -672 | -8.1% |
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) | 7,682 | 7,952 | -270 | -3.4% |
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.) | 8,096 | 8,621 | -525 | -6.1% |
Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) πηγη:http://flashnews.gr/ | 9,205 | 9,635 | -430 | -4.5% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
γράψτε μας...