ΠΑ.ΣΟ.Κ
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 |
2 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4 |
3 | ΒΓΟΝΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 9 |
4 | ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 |
5 | ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 |
6 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
7 | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 6 |
8 | ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΜΑΝΘΟΣ) | 2 |
9 | ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 8 |
10 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 50 |
11 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ - ΗΛΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 10 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΡΕΑ (ΡΕΝΑ) | 0 |
2 | ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
3 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 10 |
4 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 3 |
5 | ΜΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0 |
6 | ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 |
7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
8 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 |
9 | ΣΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | 0 |
10 | ΣΚΟΥΒΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 0 |
11 | ΣΤΡΑΤΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 |
ΚΚΕ
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ (ΛΙΝΑ) | 1 |
2 | ΑΥΓΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0 |
3 | ΒΡΥΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 |
4 | ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
5 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
6 | ΠΙΤΤΑΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 0 |
7 | ΣΚΕΠΑΡΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
8 | ΣΚΥΒΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 0 |
9 | ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
10 | ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 |
11 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 |
ΛΑ.Ο.Σ
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΒΑΣΑΡΜΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0 |
2 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 0 |
3 | ΖΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 0 |
4 | ΚΙΤΣΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 0 |
5 | ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
6 | ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 |
7 | ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 |
8 | ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 |
9 | ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0 |
10 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 |
11 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 |
ΣΥΡΙΖΑ
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΒΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
2 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 11 |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
4 | ΓΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 |
5 | ΔΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 6 |
6 | ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 |
7 | ΚΛΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 11 |
8 | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 14 |
9 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4 |
10 | ΣΠΙΡΤΣΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΑ) | 4 |
11 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 |
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΘΕΩΝΗ | 0 |
2 | ΑΠΟΔΙΑΚΟΥ-ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ (ΕΡΗ) | 0 |
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0 |
ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 |
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
2 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ | 0 |
3 | ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 |
4 | ΜΑΜΑΤΖΑΚΗ ΑΝΝΑ | 2 |
5 | ΝΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 0 |
6 | ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 0 |
7 | ΠΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
8 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 0 |
2 | ΒΑΛΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 |
3 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 |
4 | ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 |
5 | ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0 |
6 | ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 |
7 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 0 |
8 | ΣΤΡΙΛΥΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0 |
9 | ΤΡΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 0 |
10 | ΧΑΙΡΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | 0 |
11 | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 0 |
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΓΚΟΛΕΜΗ ΙΩΑΝΝΑ | 0 |
2 | ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 |
3 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
4 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
5 | ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | 0 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 0 |
2 | ΦΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 |
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) | 0 |
2 | ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 3 |
3 | ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 0 |
4 | ΚΥΡΛΑΚΗ ΜΑΝΟΥΕΛΑ | 1 |
5 | ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 |
6 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 |
7 | ΞΕΡΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2 |
8 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 |
9 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 |
10 | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
11 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ | 0 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΖΩΗ | 0 |
2 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 0 |
3 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 0 |
4 | ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 0 |
5 | ΜΑΛΑΒΕΤΑ ΣΟΦΙΑ | 0 |
6 | ΜΑΛΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 |
7 | ΣΟΥΛΟΥΤΖΙΔΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 0 |
8 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 0 |
Δημοκρατική Αριστερά
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 |
2 | ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ | 0 |
3 | ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 2 |
4 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0 |
5 | ΖΕΡΒΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2 |
6 | ΚΑΡΑΝΤΕΜΟΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
7 | ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 |
8 | ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
9 | ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 |
10 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0 |
11 | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 |
Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΝΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 0 |
2 | ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 |
3 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0 |
δημιουργία, ξανά!
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΛΥΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
2 | ΣΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 |
3 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 0 |
4 | ΦΑΚΟΥΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5 |
2 | ΚΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 0 |
3 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 |
2 | ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 0 |
3 | ΚΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0 |
4 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 0 |
5 | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 |
6 | ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 |
7 | ΣΚΟΥΡΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 |
8 | ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΝΕΛΛΗ) | 0 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 |
2 | ΚΑΤΣΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΓΩ | 1 |
3 | ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | 1 |
ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ)
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΤΕΡΕΖΑ | 0 |
2 | ΚΑΤΖΗΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 |
3 | ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
4 | ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 |
5 | ΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 |
6 | ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 1 |
2 | ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | 1 |
3 | ΔΟΥΜΑΝΗ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1 |
4 | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0 |
5 | ΗΛΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
6 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 0 |
7 | ΜΑΡΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) | 7 |
8 | ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 |
9 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3 |
10 | ΤΣΑΒΛΙΔΟΥ - ΜΑΝΙΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ | 0 |
11 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
Ανεξάρτητοι / Μεμονωμένοι
AA | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός Ψήφων |
1 | ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
γράψτε μας...